Le syndicat dispose de plusieurs propositions de locations d'étangs :
| Commune | Surface | Contact | ||
| Saint Merd la Breuille | 1,5 ha + cabane 6/8 personnes | |||
| Les Mars | 0,90 ha | |||
| Puy Malsignat | 1,55 ha | |||
| Saint Vaury | 2 ha | |||
| Chénérailles | environ 1 ha | |||
| Tercillat | Action | |||
| Royère | Plusieurs étangs (de 2 à 2,5 ha) | |||
| La Saunière | 1 ha | |||
| Sardent | Action | |||
| Viersat | 3 ha | |||
| La Chapelle Taillefert | 1 ha | |||
| Basville | 1 ha | |||
| Azat Chatenet | 1.1 ha | |||
| Ars | 1/2 ha |
Pour plus de renseignements, nous contacter.
Le syndicat dispose de plusieurs propositions de ventes d'étangs :
| Commune | Surface | Contact | ||
| La Saunière | 1 étangs d'1 ha + maison d'habitation | |||
| Azérables |
0,25 ha (étang avec moine) + 0,25 ha terrain (chalet-caravane avec eau courante et électricité...) |
|||
| St Michel de Veisse | 0,30 ha + habitation | |||
| St Martin Ste Catherine | 0,40 ha + maison de 37 m2 sur terrain de 1,4 ha | |||
| Le Compas | 0,70 ha | |||
| Saint Victor (15 min de Guéret) | 3 étangs en cascade de 25 à 40 ares chacun (2 lots possibles) | |||
| St Priest la Feuille | environ 1 ha | |||
| St Martial le Vieux |
4,30 ha |
|||
| Glénic | 0.27 ha avec 2.45 ha de terrain | |||
| Bussière Dunoise | 6500 m² avec 3 ha de terrain | |||
| Linard | 2 étangs (1ha au total) + maison + grange + dépendances + 2ha de terrain |
Pour plus de renseignements, nous contacter.